
SNSの利用からイラスト作成、動画編集など、娯楽からビジネスまで幅広い用途で利用されるのが、AppleのiPadです。
iPadを購入する上で最も重要なのが、自分自身にあったiPadを選ぶことです。
- iPad(A16)
- iPadmini(A17 Pro)
- iPadAir 11インチ(M3)
- iPadAir 13インチ(M3)
- iPadPro 11インチ(M4)
- iPadPro 13インチ(M4)
各モデルごとに価格や処理機能、ディスプレイサイズなどが異なるため、iPadを初めて買う人などには難しい買い物だと思います。
本記事では、iPadの無印、mini、Air、Proの各モデルの特長と比較、おすすめ用途をまとめました。
iPad種類別 スペック比較表
現在のiPadには、iPad無印・iPad mini・iPad Air・iPad Proの4種類があり、iPadAirは11インチモデルと13インチモデルがあり、iPadProも11インチモデルと13インチモデルがあるので、iPadは合計6つのモデルが販売されています。
下記に各モデルごとの重要な性能を項目として、比較表をまとめました。
参考画像 | ![]() iPadPro 13インチ(M4) | ![]() iPadPro 11インチ(M4) | ![]() iPadAir 13インチ(M3) | ![]() iPadAir 11インチ(M3) | ![]() iPadmini(A17 Pro) | ![]() iPad (A16) |
---|---|---|---|---|---|---|
処理性能 | M4 | M4 | M3 | M3 | A17Pro | A16 |
ディスプレイサイズ | 13インチ | 11インチ | 13インチ | 11インチ | 8.3インチ | 11インチ |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ディスプレイ性能 | Ultra Retina XDR | Ultra Retina XDR | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina |
フルラミネーション | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
Apple Intelligence | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
本体サイズ | 高さ:281.6mm 幅:215.5mm 厚さ:5.1mm | 高さ:249.7mm 幅:177.5mm 厚さ:5.3mm | 高さ:280.6mm 幅:214.9mm 厚さ:6.1mm | 高さ:247.6mm 幅:178.5mm 厚さ:6.1mm | 高さ:195.4mm 幅:134.8mm 厚さ:6.3mm | 高さ:248.6mm 幅:179.5mm 厚さ:7.0mm |
重量 (Wi-Fi/Cellular) | 579g/582g | 444g/446g | 616g/617g | 460g/460g | 293g/297g | 477g/481g |
メインカメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 |
フロントカメラ | 超広角カメラTrueDepth (横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラTrueDepth (横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラ (横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラ (横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラ 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 | 超広角カメラ (横向き) 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 |
認証方式 | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
端子(コネクタ) | USB-C Thunderbolt / USB 4対応 | USB-C Thunderbolt / USB 4対応 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Apple Pencil | Pro/USB-C | Pro/USB-C | Pro/USB-C | Pro/USB-C | Pro/USB-C | 第1世代/USB-C |
キーボード | iPad Pro(M4)用 Magic Keyboard | iPad Pro(M4)用 Magic Keyboard | Magic Keyboard | Magic Keyboard | ー | Magic Keyboard Folio |
ストレージサイズ | 256GB~2TB | 256GB~2TB | 128GB~1TB | 128GB~1TB | 128GB~512GB | 64GB~512GB |
スピーカー/マイクの数 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
販売価格 (詳細は下記へ) | 218,800円~ | 168,800円~ | 128,800円~ | 98,800円~ | 78,800円~ | 58,800円~ |
購入リンク | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
iPadごとにおすすめな用途
下記で各iPadモデルのおすすめな用途を紹介します。
商品 | 用途 | 購入リンク |
---|---|---|
![]() iPadPro 13インチ(M4) | 最高スペックのiPadを使いたい ノートパソコンでなくiPadで作業したい 大画面で本格的なイラストや漫画を描きたい 大画面で4K高画質の長尺動画を編集したい 本格的なアニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() iPadPro 11インチ(M4) | 最上位スペックのiPadを使いたい ノートパソコンでなくiPadで作業したい iPadを持ち運びして外出先で作業したい 本格的なイラストや漫画を描きたい 4K高画質の長尺動画を編集したい 本格的なアニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() iPadAir 13インチ(M3) | SNSやゲームの利用 大画面で動画編集やイラスト作成をしたい Macbookの大画面サブディスプレイとして使いたい iPadで授業(講義)ノートを取りたい アニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() iPadAir 11インチ(M3) | SNSやゲームの利用 iPadを持ち運びして外出先で作業したい 動画編集やイラスト作成をしたい Macbookのサブディスプレイとして使いたい iPadで授業(講義)ノートを取りたい アニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() iPadmini(A17 Pro) | iPadを常日頃持ち歩きたい SNSやゲームの利用 電子書籍や新聞紙、マンガを片手で読みたい 日記や手帳を書きたい | Amazon |
![]() iPad (A16) | iPadを試しに使いたい SNSやゲームの利用がメイン 子供に使わせる 会社に導入する 大量購入する | Amazon |
各モデルの詳しい説明を下記で行いますので、iPadをやりたい用途をチェックしてみてください。
iPad(A16)の特長

iPad(A16) スペックの見直し
参考画像 | ![]() iPad (A16) |
---|---|
処理性能 | A16 |
ディスプレイサイズ | 11インチ |
リフレッシュレート | 60Hz |
ディスプレイ性能 | Liquid Retina |
フルラミネーション | 非対応 |
Apple Intelligence | 非対応 |
本体サイズ | 高さ:248.6mm 幅:179.5mm 厚さ:7.0mm |
重量 (Wi-Fi/Cellular) | 477g/481g |
メインカメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 |
フロントカメラ | 超広角カメラ(横向き) 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 |
認証方式 | Touch ID |
端子(コネクタ) | USB-C |
Apple Pencil | 第1世代/USB-C |
キーボード | Magic Keyboard Folio |
ストレージサイズ | 64GB~512GB |
スピーカー/マイクの数 | 2/2 |
販売価格 (詳細は下記へ) | 58,800円~ |
購入リンク | Amazon |
iPadシリーズの中で、初めての人でも買いやすいエントリーモデルとなるのがiPad(A16)です。
他のiPadminiやiPadAir、iPadProと比較すると、必要最低限の機能に留まっているモデルです。
営業マンに資料作成やプレゼンテーションに活用、飲食店でレジとして使用するなど、会社にiPadを大量導入する上でも費用を抑えられます。
iPadで処理が重い作業をする予定がない人や安価にiPadを購入したい人には、iPad(A16)がおすすめです。
- iPadを試しに使いたい
- SNSやゲームの利用がメイン
- 子供に使わせる
- 会社に導入する


iPadmini(A17Pro)の特長

iPadmini第6世代 スペックの見直し
参考画像 | ![]() iPadmini(A17 Pro) |
---|---|
処理性能 | A17Pro |
ディスプレイサイズ | 8.3インチ |
リフレッシュレート | 60Hz |
ディスプレイ性能 | Liquid Retina |
フルラミネーション | 対応 |
Apple Intelligence | 対応 |
本体サイズ | 高さ:195.4mm 幅:134.8mm 厚さ:6.3mm |
重量 (Wi-Fi/Cellular) | 293g/297g |
メインカメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 |
フロントカメラ | 超広角カメラ 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 |
認証方式 | Touch ID |
端子(コネクタ) | USB-C |
Apple Pencil | Pro/USB-C |
キーボード | ー |
ストレージサイズ | 128GB~512GB |
スピーカー/マイクの数 | 2/2 |
販売価格 (詳細は下記へ) | 78,800円~ |
購入リンク | Amazon |
iPadシリーズの中で、最もコンパクトなサイズで操作することができるのがiPadmini(A17 Pro)です。
片手で持てるサイズ感なので、電子書籍やデジタル新聞、マンガを気軽に読むことができます。
高い処理能力に加えて、コンパクトな高い携帯性を併せ持つため、常にiPadを持ち歩きたい人はiPadmini(A17 Pro)です。
- iPadを常日頃持ち歩きたい
- SNSやゲームの利用
- 電子書籍やデジタル新聞、マンガを片手で読みたい
- 日記や手帳をつけたい

iPadAir M3の特長

iPadAir(M3) スペックの見直し
参考画像 | ![]() iPadAir 13インチ(M3) | ![]() iPadAir 11インチ(M3) |
---|---|---|
処理性能 | M3 | M3 |
ディスプレイサイズ | 13インチ | 11インチ |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
ディスプレイ性能 | Liquid Retina | Liquid Retina |
フルラミネーション | 対応 | 対応 |
Apple Intelligence | 対応 | 対応 |
本体サイズ | 高さ:280.6mm 幅:214.9mm 厚さ:6.1mm | 高さ:247.6mm 幅:178.5mm 厚さ:6.1mm |
重量 (Wi-Fi/Cellular) | 616g/617g | 460g/460g |
メインカメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 |
フロントカメラ | 超広角カメラ(横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラ(横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 |
認証方式 | Touch ID | Touch ID |
端子(コネクタ) | USB-C | USB-C |
Apple Pencil | Pro/USB-C | Pro/USB-C |
キーボード | Magic Keyboard | Magic Keyboard |
ストレージサイズ | 128GB~1TB | 128GB~1TB |
スピーカー/マイクの数 | 2/2 | 2/2 |
販売価格 (詳細は下記へ) | 128,800円~ | 98,800円~ |
購入リンク | Amazon | Amazon |
SNSやゲームの利用、動画編集、イラスト作成まで、幅広い用途に対応できる汎用性の高いモデルがiPadAir 11インチ(M2)とiPadAir 13インチ(M2)です。
iPad Proほどの最上位スペックは必要ないけれど、ある程度のスペックは欲しいという方には、このiPad Airシリーズがおすすめです。
そのため、iPadProの最上位スペックまでは必要ないが、幅広い用途に対応したい場合はiPad Airをおすすめします。
iPadAir 11インチ(M2)かiPadAir 13インチ(M2)で悩んでいる場合は、大画面で作業したいかどうかだけで考えればいいと思います。

11インチか13インチで迷っている場合、大画面で作業したいかどうかです。大画面は作業がしやすい一方で重量が増えるため、持ち運びに不便を感じるかもしれません。用途に応じて選ぶのが良いでしょう。
- SNSやゲームの利用
- iPadを持ち運びして外出先で作業したい
- 動画編集やイラスト作成をしたい
- Macbookのサブディスプレイとして使いたい
- iPadで授業(講義)ノートを取りたい
- アニメーション作成をしたい
- SNSやゲームの利用
- 大画面で動画編集やイラスト作成をしたい
- Macbookの大画面サブディスプレイとして使いたい
- iPadで授業(講義)ノートを取りたい
- アニメーション作成をしたい




iPadPro M4の特長


iPadPro(M4) スペックの見直し
参考画像 | ![]() ![]() iPadPro 13インチ(M4) | ![]() ![]() iPadPro 11インチ(M4) |
---|---|---|
処理性能 | M4 | M4 |
ディスプレイサイズ | 13インチ | 11インチ |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
ディスプレイ性能 | Ultra Retina XDR | Ultra Retina XDR |
フルラミネーション | 対応 | 対応 |
Apple Intelligence | 対応 | 対応 |
本体サイズ | 高さ:281.6mm 幅:215.5mm 厚さ:5.1mm | 高さ:249.7mm 幅:177.5mm 厚さ:5.3mm |
重量 (Wi-Fi/Cellular) | 579g/582g | 444g/446g |
メインカメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 |
フロントカメラ | 超広角カメラTrueDepth(横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラTrueDepth(横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 |
認証方式 | Face ID | Face ID |
端子(コネクタ) | USB-C Thunderbolt / USB 4対応 | USB-C Thunderbolt / USB 4対応 |
Apple Pencil | Pro/USB-C | Pro/USB-C |
キーボード | iPad Pro(M4)用Magic Keyboard | iPad Pro(M4)用Magic Keyboard |
ストレージサイズ | 256GB~2TB | 256GB~2TB |
スピーカー/マイクの数 | 4/4 | 4/4 |
販売価格 (詳細は下記へ) | 218,800円~ | 168,800円~ |
購入リンク | Amazon | Amazon |
iPadシリーズの中で最上位スペックを誇るモデルが、iPadPro 11インチ(M4)とiPadPro 13インチ(M4)です。
リフレッシュレートは120Hzで、Apple Pencilを使用する際には、非常にスムーズでリアルな書き心地が実現できます。デジタルアーティストやクリエイターにとっては、紙のような感覚で描けることが魅力です。
動画編集、クリエイティブな作業、ゲーム、さらには日常的な作業まで、ノートパソコンやMacBookの代替としてiPadをメインで使用したい人にはiPad Proがおすすめです。
- 最上位スペックのiPadを使いたい
- ノートパソコンでなくiPadで作業したい
- iPadを持ち運びして外出先で作業したい
- 本格的なイラストや漫画を描きたい
- 4K高画質の長尺動画を編集したい
- アニメーション作成をしたい
- 最高スペックのiPadを使いたい
- ノートパソコンでなくiPadで作業したい
- 大画面で本格的なイラストや漫画を描きたい
- 大画面で4K高画質の長尺動画を編集したい
- アニメーション作成をしたい




iPadの選び方
冒頭でも記載しましたが、iPadを購入する上で最も重要なのが、自分自身にあったiPadを選ぶことです。
もし自分に合わないiPadを購入してしまうと、後々の売却や返品など、面倒な手続きをしなければならないことになります。
そこで、失敗しないためのiPadの選び方を紹介します。
- 用途に合わせて選ぶ
- 候補の中から新しいモデルを選ぶ
用途に合わせて選ぶ
各モデルの用途一覧を見直す
商品 | 用途 | 購入リンク |
---|---|---|
![]() ![]() iPadPro 13インチ(M4) | 最高スペックのiPadを使いたい ノートパソコンでなくiPadで作業したい 大画面で本格的なイラストや漫画を描きたい 大画面で4K高画質の長尺動画を編集したい 本格的なアニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() ![]() iPadPro 11インチ(M4) | 最上位スペックのiPadを使いたい ノートパソコンでなくiPadで作業したい iPadを持ち運びして外出先で作業したい 本格的なイラストや漫画を描きたい 4K高画質の長尺動画を編集したい 本格的なアニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() ![]() iPadAir 13インチ(M3) | SNSやゲームの利用 大画面で動画編集やイラスト作成をしたい Macbookの大画面サブディスプレイとして使いたい iPadで授業(講義)ノートを取りたい アニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() ![]() iPadAir 11インチ(M3) | SNSやゲームの利用 iPadを持ち運びして外出先で作業したい 動画編集やイラスト作成をしたい Macbookのサブディスプレイとして使いたい iPadで授業(講義)ノートを取りたい アニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() ![]() iPadmini(A17 Pro) | iPadを常日頃持ち歩きたい SNSやゲームの利用 電子書籍や新聞紙、マンガを片手で読みたい 日記や手帳を書きたい | Amazon |
![]() ![]() iPad (A16) | iPadを試しに使いたい SNSやゲームの利用がメイン 子供に使わせる 会社に導入する 大量購入する | Amazon |
iPadを選ぶ上で一番に大事なのは、用途にあったiPadを選ぶことです。
まずは、iPadで自分自身が何をしたいか、今一度考えてみましょう!
候補の中から新しいモデルを選ぶ
iPadの6つのモデルから、「2つや3つには絞れたがまだ決められない」って人には、最新モデルや比較的新しいモデルを選ぶことがおすすめです。
- iPad (A16):2025年03月12日
- iPadmini(A17Pro):2024年10月23日
- iPadAir 11インチ(M3)/ 13インチ(M3):2025年03月12日
- iPadPro 11インチ(M4)/13インチ(M4):2024年05月15日
今後のアップデートや新機能が、最新モデルや比較的新しいモデルにしか対応しない可能性があるため、長く使いたい場合には最新モデルが安心です。
そのため、どうしても決められない場合は、最新モデルや比較的新しいモデルを選ぶのもおすすめの一つです。
iPadを安く購入したい人へ
購入したいiPadが決まった人は、コチラの記事をチェックするとiPadを安く購入できます。


【番外編】認定整備済製品も一つの手段
iPadは、同分野の製品の中でも価格が高いため、予算を抑えられる中古品を購入することが一つの選択肢として考えられます。
そこで、Apple製品の中古品の購入先として注目すべきは、Appleの認定整備済製品という選択肢です。
認定整備済製品は、何らかの理由で返品された製品や、メーカーの欠陥が見つかった製品など、中古品・欠陥品をAppleが再整備して新品同様にした製品です。


まとめ
iPadシリーズの各モデルごとに、用途別におすすめなiPadを紹介させていただきました。
商品 | 用途 | 購入リンク |
---|---|---|
![]() ![]() iPadPro 13インチ(M4) | 最高スペックのiPadを使いたい ノートパソコンでなくiPadで作業したい 大画面で本格的なイラストや漫画を描きたい 大画面で4K高画質の長尺動画を編集したい 本格的なアニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() ![]() iPadPro 11インチ(M4) | 最上位スペックのiPadを使いたい ノートパソコンでなくiPadで作業したい iPadを持ち運びして外出先で作業したい 本格的なイラストや漫画を描きたい 4K高画質の長尺動画を編集したい 本格的なアニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() ![]() iPadAir 13インチ(M3) | SNSやゲームの利用 大画面で動画編集やイラスト作成をしたい Macbookの大画面サブディスプレイとして使いたい iPadで授業(講義)ノートを取りたい アニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() ![]() iPadAir 11インチ(M3) | SNSやゲームの利用 iPadを持ち運びして外出先で作業したい 動画編集やイラスト作成をしたい Macbookのサブディスプレイとして使いたい iPadで授業(講義)ノートを取りたい アニメーション作成をしたい | Amazon |
![]() ![]() iPadmini(A17 Pro) | iPadを常日頃持ち歩きたい SNSやゲームの利用 電子書籍や新聞紙、マンガを片手で読みたい 日記や手帳を書きたい | Amazon |
![]() ![]() iPad (A16) | iPadを試しに使いたい SNSやゲームの利用がメイン 子供に使わせる 会社に導入する 大量購入する | Amazon |
比較表を見直す
参考画像 | ![]() ![]() iPadPro 13インチ(M4) | ![]() ![]() iPadPro 11インチ(M4) | ![]() ![]() iPadAir 13インチ(M3) | ![]() ![]() iPadAir 11インチ(M3) | ![]() ![]() iPadmini(A17 Pro) | ![]() ![]() iPad (A16) |
---|---|---|---|---|---|---|
処理性能 | M4 | M4 | M3 | M3 | A17Pro | A16 |
ディスプレイサイズ | 13インチ | 11インチ | 13インチ | 11インチ | 8.3インチ | 11インチ |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ディスプレイ性能 | Ultra Retina XDR | Ultra Retina XDR | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina |
フルラミネーション | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
Apple Intelligence | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
本体サイズ | 高さ:281.6mm 幅:215.5mm 厚さ:5.1mm | 高さ:249.7mm 幅:177.5mm 厚さ:5.3mm | 高さ:280.6mm 幅:214.9mm 厚さ:6.1mm | 高さ:247.6mm 幅:178.5mm 厚さ:6.1mm | 高さ:195.4mm 幅:134.8mm 厚さ:6.3mm | 高さ:248.6mm 幅:179.5mm 厚さ:7.0mm |
重量 (Wi-Fi/Cellular) | 579g/582g | 444g/446g | 616g/617g | 460g/460g | 293g/297g | 477g/481g |
メインカメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 |
フロントカメラ | 超広角カメラTrueDepth (横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラTrueDepth (横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラ (横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラ (横向き) 12MPの写真 ƒ/2絞り値 | 超広角カメラ 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 | 超広角カメラ (横向き) 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 |
認証方式 | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
端子(コネクタ) | USB-C Thunderbolt / USB 4対応 | USB-C Thunderbolt / USB 4対応 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Apple Pencil | Pro/USB-C | Pro/USB-C | Pro/USB-C | Pro/USB-C | Pro/USB-C | 第1世代/USB-C |
キーボード | iPad Pro(M4)用 Magic Keyboard | iPad Pro(M4)用 Magic Keyboard | Magic Keyboard | Magic Keyboard | ー | Magic Keyboard Folio |
ストレージサイズ | 256GB~2TB | 256GB~2TB | 128GB~1TB | 128GB~1TB | 128GB~512GB | 64GB~512GB |
スピーカー/マイクの数 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
販売価格 (詳細は下記へ) | 218,800円~ | 168,800円~ | 128,800円~ | 98,800円~ | 78,800円~ | 58,800円~ |
購入リンク | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
君にあうiPadを購入して、良いiPad生活を送ってください!
最後までご愛読ありがとうございました。











